供貨總量:1000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2020-11-27
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊產(chǎn)品展示
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊產(chǎn)品概述
本產(chǎn)品具有良好的擴(kuò)展性能,廣泛應(yīng)用于分布式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中。MDDI/MDAI系列可以運(yùn)用級(jí)聯(lián)的方式與其它數(shù)據(jù)采集模塊共同組成一個(gè)基于RS485總線的工業(yè)控制現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集終端。
plc遠(yuǎn)程控制485總線開關(guān)量輸入模塊應(yīng)用范圍
(7) 機(jī)械、消防、石化、建筑、電力、交通等各行業(yè)RS485總線工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊產(chǎn)品特性
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊技術(shù)參數(shù)
數(shù)字量輸入接口(DI) | |||
通道數(shù) | 16(2組,隔離電壓1500VDC,每組8通道) | ||
輸入類型 | 開關(guān)觸點(diǎn)信號(hào)或電平信號(hào) | ||
MDDI1280D | 高電平(數(shù)字1) | 3.5V~30V,6mA@24V | |
低電平(數(shù)字0) | ≤1VDC | ||
MDDI2280D | 高電平(數(shù)字1) | 8VDC~60VDC,5mA@48VDC | |
低電平(數(shù)字0) | ≤1VDC | ||
MDAI3280D | 高電平(數(shù)字1) | 165VAC~265VAC,1.5mA@220VAC | |
低電平(數(shù)字0) | ≤1VDC | ||
串口通信參數(shù) | |||
接口類型 | RS485 | ||
波特率 | 1.2K~115.2Kbps可設(shè)置,初始為19.2Kbps | ||
通訊格式 | 8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,1位起始位,無校驗(yàn),可定制 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU,Modbus ASCII | ||
地址范圍 | 1~31 | ||
串口保護(hù) | |||
ESD保護(hù) | 15KV | ||
隔離電壓 | 1500VDC | ||
浪涌保護(hù) | 600W | ||
串口過流、過壓 | 60V,1A | ||
電源參數(shù) | |||
電源規(guī)格 | 9~30VDC,反接保護(hù) | ||
功耗 | 0.8W | ||
浪涌保護(hù) | 600W | ||
過壓、過流 | 30V,1A | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -20~50℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | ||
相對(duì)濕度 | 5~95%RH,不凝露 | ||
其他 | |||
尺寸 | 145x90x40mm | ||
外殼材質(zhì) | ABS工程塑料 | ||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN導(dǎo)軌安裝或螺絲安裝 | ||
保修 | 3年質(zhì)保 |
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊型號(hào)說明
plc遠(yuǎn)程控制開關(guān)量輸入模塊應(yīng)用系統(tǒng)圖