發(fā)貨地點(diǎn):上海市奉賢區(qū)
發(fā)布時間:2024-12-26
二、外形尺寸
型號 | 壓力 MPa | 材質(zhì) | 外形尺寸(mm) | |||
高H | 直徑W | 長L | 口徑G | |||
RGC15 | 0.75 | 304 | 128 | Ø142 | 202 | G1/2’’ |
RGC25 | 0.84 | 304 | 158 | Ø142 | 286 | G3/4’’ |
RGC40 | 0.84 | 304 | 185 | Ø142 | 360 | G1-1/2’’ |
RGC50 | 0.84 | 304 | 210 | Ø142 | 380/550 | G2’’/法蘭 |
RGC80 | 0.84 | 304 | 240 | Ø142 | 580 | 法蘭 |
我們也可根據(jù)用戶要求把脈動緩沖器做成UPVC、PP、1CR18NI9TI、碳鋼等材質(zhì)。
¥2380.0元
¥9880.0元
¥15800.0元
¥6999.0元
¥2980.0元