供貨總量:2000臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省無錫市
發(fā)布時(shí)間:2024-10-28
COD-2080Y型COD測(cè)定儀
技術(shù)規(guī)格:
測(cè)量方法:重鉻酸鉀高溫消解,比色測(cè)定 (國家標(biāo)準(zhǔn)GB11914-89) | |||
測(cè)試量程:0~5000mg/L | |||
檢測(cè)下線:8 mg/L | |||
分辨率: <1mg/L | |||
準(zhǔn)確度: >100mg/L <10%讀數(shù); <100mg/L:正負(fù)5mg/L | |||
重現(xiàn)度: >100mg/L < 5%讀數(shù); <100mg/L:正負(fù)5mg/L | |||
響應(yīng)時(shí)間:(>90%):15min | |||
測(cè)試間隔:整點(diǎn),自動(dòng) | |||
校正間隔:按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間 60分鐘) | |||
清洗間隔:按選定間隔自動(dòng)進(jìn)行(持續(xù)時(shí)間 10分鐘) | |||
消解溫度:165攝氏度,可設(shè)定 | |||
服務(wù)間隔:24個(gè)月 | |||
用戶保養(yǎng):保養(yǎng)間隔:>1個(gè)月,每月約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每天六個(gè)樣,約6個(gè)月。提供全部試劑配方和配置辦法,企業(yè)可自己配置。 | |||
樣品流速:最小為0.1L/h | |||
★自動(dòng)校正、自動(dòng)清洗 | |||
★顯示:LCD藍(lán)屏,帶觸摸功能;微型打印機(jī)打印功能;具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | |||
★配備自動(dòng)采樣系統(tǒng),可定時(shí)自動(dòng)采樣,獨(dú)立于儀器安裝,更方便 | |||
環(huán)境影響:帶水質(zhì)過濾系統(tǒng),水質(zhì)極端情況(如高懸浮物、雜質(zhì)、漂浮物等)下不會(huì)損壞 | |||
維護(hù):無易損件,維護(hù)簡(jiǎn)單、方便 | |||
通信接口:RS232數(shù)字接口,模擬量4~20mA | |||
外型尺寸 | 770×600× 450(毫米) | 重量 | 50千克 |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300瓦 |
環(huán)境溫度 | 5~40攝氏度 | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
面議
面議
¥1800.0元
面議
¥3800.0元