特征 | 快速排氣構(gòu)造 | 青銅本體 | 錦綸涂層 | |||
型號 | TA-2 | TA-5·TA-5F | TA-2C·TA-3C | |||
適用流體 | 水、油(比重:0.8以上) | |||||
壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |||
溫度 | 90℃ | TA-5:90℃ | 60℃ | |||
TA-5F:120℃ | ||||||
連接方式 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | JIS Rc 螺紋 | |||
本體材料 | 球墨鑄鐵 | 青銅 | 球墨鑄鐵 | |||
閥體材料 | 黃銅、NBR | TA-5:黃銅、NBR | 黃銅、NBR | |||
TA-5F:黃銅、FKM | ||||||
閥座材料 | 黃銅 | 黃銅 | 黃銅 | |||
浮子 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
公稱直徑 | 15A~32A | 15A~32A | 15A~32A | |||
其他 | 錦綸涂層 | |||||
TA-2C:本體 | ||||||
TA-3C:本體·蓋子 |