發(fā)貨地點(diǎn):上海市金山區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-29
歐盟進(jìn)口PLUS ML50.100導(dǎo)軌電源
宣傳所列報(bào)價(jià)和參數(shù)、圖片,并不準(zhǔn)確,僅供參考。具體以實(shí)際聯(lián)系回復(fù)的報(bào)價(jià)和參數(shù)為準(zhǔn)。
輸入數(shù)據(jù)
交流輸入電壓 | 交流 100 - 240 伏(-15%/+10%) |
---|---|
直流輸入電壓 | 直流110V - 300V(-25%/+30%) |
功率因數(shù) | 0.52 |
浪涌電流限制 | NTC |
浪涌電流(峰值) | 17A/35A |
最小外部輸入保護(hù) | B-10A / C-6A |
輸出數(shù)據(jù)
標(biāo)稱電壓 | 24V直流 |
---|---|
設(shè)定范圍 | 24 - 28V |
輸出電流范圍 | 2.1 - 1.8 安 |
輸出電流 | 28V 時(shí) 1.8A |
24V 時(shí) 2.1A | |
輸出功率 | 50W |
降額 | >+60 °C 時(shí)為 1.3 W/°C |
殘余紋波 | 50毫伏峰峰值 |
概述
尺寸(寬x高x深) | 45毫米×75毫米×91毫米 |
---|---|
每單位重量(不含包裝) | 240克 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
連接端子 | 籠式彈簧端子 |
效率,典型值 | 89% |
功率損耗,典型值 | 6.2瓦 |
MTBF SN 29500 @ 40 °C (小時(shí)) | 2613000小時(shí) |
直流正常信號(hào) | 是的 |
100-240V寬范圍輸入
效率高達(dá)89%
根據(jù) SEMI-F47 批準(zhǔn)
DC-OK信號(hào)輸出
-10°C 至 +60°C 之間的全輸出功率
快速連接彈簧籠端子