發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2024-11-15
3.0T標準配置表(2014版)
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS |
| |
電池 | 2V330AH/只,24只/48V | |||
電機 | 6.3Kw直流電機(皖南) | |||
充電機 | 工頻智能化充電機(施能) | |||
充電時間 | 6-8小時(放電率為80%) | |||
技術參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 5700×2400×1900 | |||
貨箱長*寬*高 | 4400×2400×810 | 制動距離 | ≤3 | |
整車裝備質量 | 2250kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
整車載荷 | 3000kg | 大行駛速度 | 13km/h | |
前、后輪距 | 1290/1290mm | 續(xù)駛里程 | 60km | |
軸距 | 1850mm/680 | 大爬坡度 | 1/10X12m | |
小轉彎半徑 | 3.8m | 小離地間隙 | 150mm | |
車 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU) | ||
車體 | 高強度型鋼車架+鋼制欄板+寬視野安全擋風玻璃駕駛室棚 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電量、車速、里程、燈光等信號、低壓) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、側轉向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 |
¥65000.0元
¥86000.0元
¥62000.0元
¥83000.0元
¥78000.0元