供貨總量:42臺
發(fā)貨地點(diǎn):北京市通州區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-14
產(chǎn)品特點(diǎn)
·由微處理器控制的多功能電子開關(guān),開關(guān)量程和回差量程可自行設(shè)置。
·高等級防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),廣泛適用于工業(yè)現(xiàn)場壓力測量和控制。
·具有一路4-20mA模擬量兩線制信號輸出,兩路繼電器開關(guān)量信號輸出。
·帶有4位數(shù)字式數(shù)碼管顯示器,多操作顯示信息。
·采用國際著名品牌硅壓阻壓力傳感器,高壓量程采用無焊接無密封圈、一體式加工結(jié)構(gòu)的微 熔壓力傳感器,保證了更高的可靠性。
性能指標(biāo)
測量范圍 | |
相對壓力 | 小測量范圍0~7KPa |
大測量范圍0~70MPa | |
負(fù)相對壓力 | 小測量范圍-10KPa~+10KPa |
大測量范圍-1MPa~+10MPa | |
絕對壓力 | 小測量范圍0~35KPa |
大測量范圍0~4MPa | |
測量精度 | 包括線性度,遲滯和重復(fù)性)0.5%FS或0.2%FS |
長期穩(wěn)定性 | 硅壓阻傳感器,每年≤0.1%; |
硅壓阻微熔傳感器,每年≤0.2% | |
量程4MPa以上,現(xiàn)場數(shù)碼管顯示精度 0.5% | |
允許溫度 | 允許介質(zhì)溫度 -25℃~+120℃; |
允許環(huán)境溫度 -20℃~+80℃ | |
允許儲(chǔ)存溫度 -25℃~+120℃ | |
溫度影響 | 溫度補(bǔ)償范圍-0℃~+60℃(特殊要求-20℃~+80℃) |
全溫程零點(diǎn)影響≤1% | |
全溫程以20℃為基準(zhǔn)量程影響≤0.8% | |
信號輸出 | 模擬量輸出 4-20mA,兩線制 0-10V三線制 |
開關(guān)量輸出 一路或兩路繼電器輸出;9-35VDC開關(guān)量輸出 | |
開關(guān)電流 ≤8A;回差時(shí)間 ≤0.1s | |
可通過面板按鍵,設(shè)置開關(guān)量壓力數(shù)值及回差數(shù)值 | |
過程連接 | 外螺紋M20×1.5, |
外螺紋G1/2A, 不銹鋼H17-4 | |
允許工作壓力 | 壓力循環(huán) 一千萬次;開關(guān)循環(huán) 一億次 |
抗振動(dòng) | 2g |
抗沖擊 | 20g |
工作電源 | 18-35VDC |
允許過載 | 硅壓阻傳感器額定量程的3倍 |
微熔硅壓阻傳感器額定量程的2倍 | |
與介質(zhì)接觸部分材料 | |
硅壓阻傳感器316L,不銹鋼微熔硅壓阻傳感器 | |
17-4不銹鋼過程連接件,不銹鋼304 | |
外殼 | 壓鑄鋁環(huán)氧樹脂噴塑 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
顯示器 | 塑料PVC |
選型指南
選型指南 | ||||||||||||
PSWI201 | 型智能壓力開關(guān)選型表(擴(kuò)散硅傳感器) | |||||||||||
儀表類型 | ||||||||||||
B 標(biāo)準(zhǔn)型 | Y 約定的特殊要求 | |||||||||||
G 隔爆型 Ex d IIC T6 Gb | ||||||||||||
傳感器量程 | ||||||||||||
01表壓 | (0~7)kPa | 17絕壓(0~35)kPa | ||||||||||
02表壓 | (0~35)kPa | 18絕壓(0~105)kPa | ||||||||||
03表壓 | (-30~105)kPa | 19絕壓(0~210)kPa | ||||||||||
04表壓 | (-30~210)kPa | 20絕壓(0~700)kPa | ||||||||||
12表壓 | (-100~105)kPa | 21絕壓(0~2.1)MPa | ||||||||||
13表壓 | (-100~210)kPa | 22絕壓(0~3.5)MPa | ||||||||||
14表壓 | (-100~700)kPa | |||||||||||
15表壓 | (-0.1~2.1)MPa | |||||||||||
16表壓 | (-0.1~3.5)MPa | |||||||||||
99表壓 | 約定的特殊要求 | |||||||||||
過程連接材質(zhì) | ||||||||||||
A外螺紋M20×1.5,不銹鋼304 | ||||||||||||
B外螺紋G1/2A,不銹鋼304 | ||||||||||||
C外螺紋G1/4A,不銹鋼304 | ||||||||||||
D外螺紋NPT1/4,不銹鋼304 | ||||||||||||
E內(nèi)螺紋NPT1/8,不銹鋼304 | ||||||||||||
Y 約定的特殊要求 | ||||||||||||
信號輸出 | ||||||||||||
A一路開關(guān)量輸出(SPDT 5A) | ||||||||||||
B兩路開關(guān)量輸出(SPDT 5A) | ||||||||||||
C一路開關(guān)量輸出(SPDT 5A),一路模擬量(4~20)mA輸出 | ||||||||||||
D兩路開關(guān)量輸出(SPDT 5A),一路模擬量(4~20)mA輸出 | ||||||||||||
Y約定的特殊要求 | ||||||||||||
電氣連接、電纜長度 | ||||||||||||
3 電纜引入孔 內(nèi)螺紋M20×1.5 | ||||||||||||
9 約定的特殊要求 | ||||||||||||
安裝支架 | ||||||||||||
V 無安裝支架 | ||||||||||||
R墻裝式安裝支架 | ||||||||||||
G管道式安裝支架 | ||||||||||||
Y約定的特殊要求 | ||||||||||||
D校準(zhǔn)量程(客戶選定) | ||||||||||||
PSWI201 |