型號 | QSP-12 | QSP-16 | QSP-18 | QSP-24 | QSP-30 |
生產(chǎn)能力(P/H) | 600-1500 | 1000-3500 | 3500 | 4500 | 6000 |
瓶子直徑(mm) | Ø60-100 | Ø60-100 | Ø60-100 | Ø60-100 | Ø60-100 |
瓶子高度(mm) | 160-320 | 160-320 | 160-320 | 160-320 | 160-320 |
功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.45 | 2.1 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*1800 | 1100*1100*1800 | 1100*1000*1800 | 2000*1600*1890 | 2000*1860*1910 |
重量(kg) | 800 | 800 | 1100 | 1500 | 1800 |
面議
¥18000.0元
¥23000.0元
¥38000.0元
面議