專業(yè)生產銷售UPS電源/穩(wěn)壓電源/EPS電源/逆變電源
SLST-CK高頻UPS系列
功率范圍:單進單出SLSTCK01~CK30KVA
工作方式:智能雙變換純在線式
應用領域:
▲PC、工作站、OA設備
▲數據處理中心、主機系統(tǒng)、計算機網絡集成
▲計算機機房、CAD/CAM設備
▲終端機、工礦設備等
▲
性能特點Features&Benefits
▲雙變換純在線式設計
▲寬廣的電壓輸入范圍(110~300V),減少電池放電機會延長電池壽命
▲輸出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求
▲數字化控制技術,提高UPS的可靠性,3K以上機器內置輸出隔離變壓器
▲采用微處理器控制,直接產生高頻脈寬調制波(SPWM)對UPS逆變器進行控制,簡化了UPS的控制電路,提高了UPS的穩(wěn)定性,在提高系統(tǒng)可靠性的同時,也延長了UPS的使用壽命
▲LCD/LED顯示面板向用戶準確地提供UPS的工作環(huán)境和工作狀況信息。并通過組合顯示,可快速判斷 UPS的故障原因和故障部位,使UPS的維護更為快捷方便
▲采用輸入功率因數校正(PFC)技術,使得輸入功因高于0.97,提高了對電能的利用率,完全消除了UPS對市電電網的諧波污染,降低了UPS的運行成本
▲直流啟動功能,在市電停電狀態(tài)下,若需要使用UPS啟動計算機或其它負載設備, UPS可以直接以電池進行直流開機,使Rack UPS的使用更加方便、可靠
▲風扇智能保護,UPS能根據負載容量大小自動調節(jié)風扇的轉速以延長風扇的壽命;當風扇異常時,UPS能自動檢測并報警顯示
▲采用智能電池管理功能(ABM)技術,有效延長電池的使用壽命
▲具有靈活的組網監(jiān)控能力,可以方便地實現UPS的智能監(jiān)控,實現了UPS的運行狀態(tài)、運行參數的實時監(jiān)控,自動尋呼,發(fā)送E-mail,語音、語效功能,UPS的遠程開、關機等多項功能。
▲設計了輸出過壓、過流、電池欠壓、快速限流和短路保護等功能,避免由于人為操作失誤等帶來的故障,確保設備在各種條件下的可靠工作。
ET系列技術規(guī)格:
型號 | SLSTCK1G | SLSTCK2G | SLSTCK3G | SLSTCK6G | SLSTCK10G | SLSTCK15 | SLSTCK20 | SLSTCK30 | |||||||
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |||||||
輸入 | |||||||||||||||
電壓范圍 | (110~300)VAC | 176VAC~276VAC | |||||||||||||
頻率范圍 | 40~60Hz | ||||||||||||||
功率因數 | >97% | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||||||||
電壓 | 220VAC±1% | ||||||||||||||
頻率 | 50Hz(1±0.2%) (電池供電) | ||||||||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 (電池供電) | ||||||||||||||
波形失真度 | <3%線性負載及非線性負載 | ||||||||||||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||||||||||||||
電池電壓 | 36VDC | 96VDC | 192VDC(240可選) | 240VDC | |||||||||||
電池節(jié)數 | 3節(jié) | 8節(jié) | 16節(jié) | 20節(jié) | |||||||||||
充電時間 | 5小時完成90% | ||||||||||||||
整機效率 | ≥90% | ||||||||||||||
過載能力 | 105%-115%長期工作;125%-150%維持300ms轉旁路;150%以上維持300ms轉旁路 | ||||||||||||||
功率因素 | ≥0.7 | ||||||||||||||
轉換時間 | 0ms | ||||||||||||||
輸出 | ET系列3KVA以上機器內置輸出隔離變壓器 | ||||||||||||||
LCD顯示 | 輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負載功率、機內溫度、工作狀態(tài) | ||||||||||||||
LED指示 | 市電、逆變、旁路、電池、過載、異常 | ||||||||||||||
軟件功能 | 1、電源狀態(tài)分析2、延時開關UPS系統(tǒng)3、監(jiān)看UPS工作狀態(tài)4、執(zhí)行UPS自我診斷5、自動存檔歷史記錄 | ||||||||||||||
環(huán)境 | 噪音<50dB(距機器1m處) | ||||||||||||||
運行溫度 | 0~40℃ | ||||||||||||||
濕度 | 0%~95%,無凝結 | ||||||||||||||
海拔高度 | <1500m(每增加100m功率下降1%,最高4000m) | ||||||||||||||
重量(Kg) | 7.5/14 | 14/33 | 15/34 | 69/115 | 80 | 100 | 150 | 248 | |||||||
尺寸W*D*H(mm) | 144×400×213 | 191×400×338 | 220×580×540(S) 220×580×700(H) | 220×580×700 | 300*590*870 | 410670×935 | 730×460×1180 | ||||||||
★本公司產品不斷更新改良,最新規(guī)格請來電查詢。